Lithium Thionyl Chloride (Li/SOCl₂) Electrochem Cells
Exceptional Energy Density. Extended Operating Life.
Ultralife’s Lithium Thionyl Chloride (Li/SOCl₂) Electrochem cells are designed for applications requiring maximum energy density, extended service life, and dependable operation. Available in bobbin, dual-anode, and spiral-wound constructions, these cells provide reliable power for long-duration applications operating in challenging environments.
Voltage (Nominal)
3.67V
Capacity (Range)
0.1Ah – 38Ah
Energy (Range)
0.2Wh – 139.5Wh
Temperature (Range)
-40°C to +200°C
| Product | Nominal Voltage | Rated Capacity | Rated Energy | Weight | Size | Note | Tech Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006 | 3.67V | 0.1Ah | 0.2Wh | 1.2g | Sub AAA size | Low Rate – 100LR | 4006 TDS |
| 4019 | 3.67V | 0.2Ah | 0.7Wh | 3g | Sub AAA size | Low Rate – 100LR | 4019 TDS |
| 4021 | 3.67V | 0.4Ah | 1.3Wh | 3.9g | Sub AAA size | Low Rate – 100LR | 4021 TDS |
| 4030 | 3.67V | 0.5Ah | 1.9Wh | 5g | Sub AAA size | Low Rate – 100LR | 4030 TDS |
| 4040 | 3.67V | 0.7Ah | 2.6Wh | 4.3g | Sub AAA size | Low Rate – 100LR | 4040 TDS |
| 4347 | 3.67V | 13Ah | 47.7Wh | 100g | CC size | Low Rate – 100LR | 4347 TDS |
| 4440 | 3.67V | 38Ah | 139.5Wh | 325g | TSD size | Hybrid – 150HR | 4440 TDS |
| 4037 | 3.67V | 0.5Ah | 1.8Wh | 5g | Sub AAA size | Low Rate – 150LR | 4037 TDS |
| 4161 | 3.67V | 0.8Ah | 2.9Wh | 10g | ½ AA size | Low Rate – 150LR | 4161 TDS |
| 4204 | 3.67V | 1.5Ah | 5.5Wh | 19g | AA size | Low Rate – 150LR | 4204 TDS |
| 4282 | 3.67V | 11Ah | 40.4Wh | 95g | CC size | Low Rate – 150LR | 4282 TDS |
| 4301 | 3.67V | 5.6Ah | 20.6Wh | 52g | C size | Low Rate – 150LR | 4301 TDS |
| 4321 | 3.67V | 8.7Ah | 31.9Wh | 85g | 3/2C size | Low Rate – 150LR | 4321 TDS |
| 4341 | 3.67V | 12Ah | 44Wh | 100g | CC size | Low Rate – 150LR | 4341 TDS |
| 4242 | 3.67V | 9Ah | 33Wh | 75g | Sub CC size | Moderate Rate – 150MR | 4242 TDS |
| 4248 | 3.67V | 10Ah | 36.7Wh | 69.2g | Sub CC size | Moderate Rate – 150MR | 4248 TDS |
| 4264 | 3.67V | 5.1Ah | 18.7Wh | 50g | C size | Moderate Rate – 150MR | 4264 TDS |
| 4302 | 3.67V | 5.7Ah | 20.9Wh | 52g | C size | Moderate Rate – 150MR | 4302 TDS |
| 4287 | 3.67V | 13Ah | 47.7Wh | 96g | CC size | Moderate Rate – 150MR | 4287 TDS |
| 4325 | 3.67V | 11Ah | 40.4Wh | 85g | CC size | Moderate Rate – 150MR | 4325 TDS |
| 4339 | 3.67V | 14Ah | 51.4Wh | 102g | CC size | Moderate Rate – 150MR | 4339 TDS |
| 4342 | 3.67V | 15Ah | 55.1Wh | 102.6g | CC size | Moderate Rate – 150MR | 4342 TDS |
| 4322 | 3.67V | 11Ah | 40.4Wh | 85g | 3/2C size | Moderate Rate – 150MR | 4322 TDS |
| 4362 | 3.67V | 11Ah | 40.4Wh | 105g | D size | Moderate Rate – 150MR | 4362 TDS |
| 4422 | 3.67V | 26Ah | 95.4Wh | 212g | DD size | Moderate Rate – 150MR | 4422 TDS |
| 4435 | 3.67V | 36Ah | 132.1Wh | 310g | TSD size | Moderate Rate – 150MR | 4435 TDS |
| 4205 | 3.67V | 1.4Ah | 5.1Wh | 17g | AA size | Low Rate – 165LR | 4205 TDS |
| 4320 | 3.67V | 8.5Ah | 31.2Wh | 77.7g | 3/2C size | Low Rate – 165LR | 4320 TDS |
| 4249 | 3.67V | 9.9Ah | 36.3Wh | 69.2g | Sub CC size | Moderate Rate – 165MR | 4249 TDS |
| 4285 | 3.67V | 14Ah | 51.4Wh | 95g | CC size | Moderate Rate – 165MR | 4285 TDS |
| 4330 | 3.67V | 14Ah | 51.4Wh | 105g | CC size | Moderate Rate – 165MR | 4330 TDS |
| 4338 | 3.67V | 15Ah | 55.1Wh | 102.6g | CC size | Moderate Rate – 165MR | 4338 TDS |
| 4363 | 3.67V | 11Ah | 40.4Wh | 103g | D size | Moderate Rate – 165MR | 4363 TDS |
| 4408 | 3.67V | 25Ah | 91.8Wh | 223.3g | DD size | Moderate Rate – 165MR | 4408 TDS |
| 4427 | 3.67V | 26Ah | 95.4Wh | 212g | DD size | Moderate Rate – 165MR | 4427 TDS |
| 4166 | 3.67V | 0.8Ah | 2.8Wh | 10g | ½ AA size | Low Rate – 180LR | 4166 TDS |
| 4225 | 3.67V | 1.4Ah | 5.1Wh | 16.8g | AA size | Low Rate – 180LR | 4225 TDS |
| 4244 | 3.67V | 7.5Ah | 27.5Wh | 69.5g | Sub CC size | Low Rate – 180LR | 4244 TDS |
| 4284 | 3.67V | 10Ah | 36.7Wh | 95g | CC size | Low Rate – 180LR | 4284 TDS |
| 4243 | 3.67V | 7.6Ah | 27.9Wh | 73g | Sub CC size | Moderate Rate – 180MR | 4243 TDS |
| 4252 | 3.67V | 8.5Ah | 31.2Wh | 73g | Sub CC size | Moderate Rate – 180MR | 4252 TDS |
| 4266 | 3.67V | 5.6Ah | 20.6Wh | 50g | C size | Moderate Rate – 180MR | 4266 TDS |
| 4286 | 3.67V | 11Ah | 40.4Wh | 100g | CC size | Moderate Rate – 180MR | 4286 TDS |
| 4288 | 3.67V | 11Ah | 40.4Wh | 95g | CC size | Moderate Rate – 180MR | 4288 TDS |
| 4343 | 3.67V | 12Ah | 44Wh | 110g | CC size | Moderate Rate – 180MR | 4343 TDS |
| 4323 | 3.67V | 9Ah | 33Wh | 90.2g | 3/2C size | Moderate Rate – 180MR | 4323 TDS |
| 4409 | 3.67V | 24Ah | 88.1Wh | 220g | DD size | Moderate Rate – 180MR | 4409 TDS |
| 4425 | 3.67V | 24Ah | 88.1Wh | 220g | DD size | Moderate Rate – 180MR | 4425 TDS |
| 4230 | 3.67V | 1.4Ah | 5.1Wh | 16.8g | AA size | Low Rate – 200LR | 4230 TDS |
| 4247 | 3.67V | 6Ah | 22Wh | 69.2g | Sub CC size | Low Rate – 200LR | 4247 TDS |
| 4245 | 3.67V | 5.9Ah | 21.7Wh | 80g | Sub CC size | Moderate Rate – 200MR | 4245 TDS |
| 4267 | 3.67V | 4.2Ah | 15.4Wh | 50g | C size | Moderate Rate – 200MR | 4267 TDS |
| 4283 | 3.67V | 9.3Ah | 34.1Wh | 100g | CC size | Moderate Rate – 200MR | 4283 TDS |
| 4289 / 4346 | 3.67V | 9Ah | 33Wh | 95g / 110g | CC size | Moderate Rate – 200MR | 4289 TDS / 4346 TDS |
| 4410 | 3.67V | 20Ah | 73.4Wh | 220g | DD size | Moderate Rate – 200MR | 4410 TDS |
| 3B3900 | 3.67V | 22Ah | 80.7Wh | 210g | DD size | High Rate – MWD150 | 3B3900 TDS |
| 3B2600 | 3.67V | 31Ah | 113.8Wh | 213g | DD size | High Rate – QTC85 | 3B2600 TDS |
| 3B6880* / 3B6890 | 3.67V | 1Ah | 3.7Wh | 10g | Coin | Low Rate – QTC85 | 3B6880* TDS / 3B6890 TDS |
| 3B4800 | 3.67V | 4.4Ah | 16.2Wh | 52g | C size | High Rate – VHT200 | 3B4800 TDS |
| 3B5400 | 3.67V | 1.1Ah | 4Wh | 15g | AA size | High Rate – VHT200 | 3B5400 TDS |
- Safety Datasheet for Electrochem Li-SOCl2 – American English
- Safety Datasheet for Electrochem Li-SOCl2 – Mexican Spanish
- Safety Datasheet for Electrochem Li-SOCl2 – French Canadian
- Safety Datasheet for Electrochem Li-SOCl2 – German
- Safety Datasheet for Electrochem Li-SOCl2 – Greek
- Safety Datasheet for Electrochem Li-SOCl2 – Hebrew
- Safety Datasheet for Electrochem Li-SOCl2 – Turkish
- Safety Datasheet for Electrochem Li-SOCl2 – British English
- Safety Datasheet for Electrochem Li-SOCl2 – French

